VILLA VESTA
Obergeschoss
Hauptvariante DeLuxe
Hauptvariante DeLuxe
Zimmer 1 | ca. | 18,81 m² |
Zimmer 2 | ca. | 15,69 m² |
Zimmer 3 | ca. | 12,22 m² |
Duschbad | ca. | 8,84 m² |
Flur | ca. | 2,34 m² |
Wohnfläche OG | ca. | 57,90 m² |
Wohnfläche gesamt | ca. | 211,06 m²* |
* Wohnfläche variiert je nach Variante (DeLuxe / Familia) und Terrassengröße im EG.
Obergeschoss
Variante Familia
Variante Familia
Schlafen | ca. | 18,81 m² |
Kind 1 | ca. | 12,22 m² |
Kind 2 | ca. | 15,69 m² |
Bad | ca. | 9,44 m² |
Flur | ca. | 2,34 m² |
Wohnfläche OG | ca. | 58,50 m²* |
Wohnfläche gesamt | ca. | 211,06 m²* |
* Wohnfläche variiert je nach Variante (DeLuxe / Familia) und Terrassengröße im EG.