VILLA VESTA
Kellergeschoss
Kellergeschoss Wohnfläche
Kellergeschoss Nutzfläche
* Wohnfläche variiert je nach Variante (DeLuxe / Familia).
** Duschbad als Sonderwunsch möglich.
Gartenzimmer | ca. | 26,48 m² |
Flur | ca. | 6,98 m² |
Wohnfläche KG | ca. | 33,46 m² |
Wohnfläche gesamt | ca. | 211,06 m²* |
Kellergeschoss Nutzfläche
Waschen / Heizung | ca. | 9,57 m² |
Keller 1 | ca. | 11,28 m² |
Keller 2 / Duschbad ** | ca. | 5,15 m² |
Nutzfläche KG | ca. | 26,00 m²* |
* Wohnfläche variiert je nach Variante (DeLuxe / Familia).
** Duschbad als Sonderwunsch möglich.