VILLA MINERVA
Obergeschoss
Hauptvariante DeLuxe
Hauptvariante DeLuxe
Zimmer 1 | ca. | 13,96 m² |
Zimmer 2 | ca. | 13,96 m² |
Zimmer 3 | ca. | 11,90 m² |
Duschbad | ca. | 8,45 m² |
Flur | ca. | 10,66 m² |
Wohnfläche OG | ca. | 58,93 m² |
Wohnfläche gesamt | ca. | 206,31 m²* |
* Wohnfläche variiert je nach Variante (DeLuxe / Familia) und Terrassengröße im EG.
Obergeschoss
Variante Familia
Variante Familia
Schlafen | ca. | 13,96 m² |
Zimmer 1 | ca. | 13,96 m² |
Zimmer 2 | ca. | 11,90 m² |
Bad | ca. | 8,52 m² |
Flur | ca. | 10,66 m² |
Wohnfläche OG | ca. | 59,00 m²* |
Wohnfläche gesamt | ca. | 206,31 m²* |
* Wohnfläche variiert je nach Variante (DeLuxe / Familia) und Terrassengröße im EG.