VILLA MINERVA
Kellergeschoss
Kellergeschoss Wohnfläche
Kellergeschoss Nutzfläche
* Wohnfläche variiert je nach Variante (DeLuxe / Familia) und Terrassengröße im EG.
** Duschbad als Sonderwunsch möglich.
Gartenzimmer | ca. | 18,72 m² |
Flur | ca. | 12,20 m² |
Wohnfläche KG | ca. | 30,92 m² |
Wohnfläche gesamt | ca. | 206,31 m²* |
Kellergeschoss Nutzfläche
Waschen / Heizung | ca. | 15,04 m² |
Keller 1 | ca. | 9,13 m² |
Keller 2 / Duschbad ** | ca. | 5,56 m² |
Nutzfläche KG | ca. | 29,73 m²* |
* Wohnfläche variiert je nach Variante (DeLuxe / Familia) und Terrassengröße im EG.
** Duschbad als Sonderwunsch möglich.