VILLA HERA
Kellergeschoss
Kellergeschoss Wohnfläche
Kellergeschoss Nutzfläche
* Wohnfläche variiert je nach Variante (DeLuxe / Familia) und Terrassengröße im EG.
** Duschbad als Sonderwunsch möglich.
Gartenzimmer | ca. | 18,75 m² |
Flur | ca. | 7,36 m² |
Wohnfläche KG | ca. | 26,11 m² |
Wohnfläche gesamt | ca. | 194,92 m²* |
Kellergeschoss Nutzfläche
Waschen / Heizung | ca. | 10,89 m² |
Keller 1 | ca. | 9,41 m² |
Keller 2 | ca. | 4,63 m² |
Keller 3 / Duschbad** | ca. | 9,33 m² |
Nutzfläche KG | ca. | 34,26 m²* |
* Wohnfläche variiert je nach Variante (DeLuxe / Familia) und Terrassengröße im EG.
** Duschbad als Sonderwunsch möglich.