VILLA CARDEA
Staffeleschoss
Hauptvariante DeLuxe
Hauptvariante DeLuxe
Schlafen / Ankleide | ca. | 19,88 m² |
Bad | ca. | 11,21 m² |
Flur | ca. | 2,43 m² |
Dachterrasse (50%) | ca. | 12,83 m² |
Wohnfläche SG | ca. | 46,35 m² |
Wohnfläche gesamt | ca. | 214,16 m²* |
* Wohnfläche variiert je nach Variante (DeLuxe / Familia) und Terrassengröße im EG.
Staffelgeschoss
Variante Familia
Variante Familia
Zimmer 3 | ca. | 11,41 m² |
Zimmer 4 | ca. | 15,61 m² |
Duschbad | ca. | 4,34 m² |
Flur | ca. | 2,15 m² |
Dachterrasse (50%) | ca. | 12,83 m² |
Wohnfläche SG | ca. | 46,34 m² |
Wohnfläche gesamt | ca. | 214,16 m²* |
* Wohnfläche variiert je nach Variante (DeLuxe / Familia) und Terrassengröße im EG.