VILLA CARDEA
Kellergeschoss
Kellergeschoss Wohnfläche
Kellergeschoss Nutzfläche
* Wohnfläche variiert je nach Variante (DeLuxe / Familia) und Terrassengröße im EG.
** Duschbad als Sonderwunsch möglich.
Gartenzimmer | ca. | 18,71 m² |
Flur | ca. | 6,48 m² |
Wohnfläche KG | ca. | 25,19 m² |
Wohnfläche gesamt | ca. | 214,16 m²* |
Kellergeschoss Nutzfläche
Waschen / Heizung | ca. | 10,08 m² |
Keller 1 | ca. | 17,20 m² |
Keller 2 / Duschbad ** | ca. | 8,14 m² |
Nutzfläche KG | ca. | 35,42 m²* |
* Wohnfläche variiert je nach Variante (DeLuxe / Familia) und Terrassengröße im EG.
** Duschbad als Sonderwunsch möglich.